| 连 环 击 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 烽 火 连 环 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天 火 燎 原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神 火 乱 舞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浑 元 击 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雷 鸣 击 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雷 火 击 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗 汉 地 裂 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 达 摩 冰 封 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金 刚 雷 火 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法术名称 | 图 标 | 法术描述 | 所需修为 |
| 天 罡 喝 | 降低单体目标16%的攻击力,效果持续24秒 | 6 | |
| 天罡一击 | 以天罡之力,将单体目标震晕6秒 | 9 | |
| 外缚咒 | 6秒内减缓单体目标50%的移动速度 | 15 | |
| 天罡真言 | 天罡加持,在20秒内提升42%的自身移动速度 | 18 | |
| 山神咒 | 将单体目标石化,使其无法进行任何战斗相关操作,持续10秒 | 21 | |
| 禅甲 | 在24秒内能够将自身受到的伤害的20%反馈给攻击者 | 24 | |
| 六字真言 | 降低周围所有敌人16%的攻击力,持续24秒 | 27 | |
| 入定咒 | 使周围所有敌人入定,但目标受到攻击会解除其状态,持续10秒 | 27 | |
| 天罡霸气 | 以天罡之力,将自身周围的所有敌人震晕6秒 | 30 |
| 法术名称 | 图 标 | 法术描述 | 所需修为 |
| 遛宠 | 遛宠 | 0 | |
| 骑宠 | 骑宠 | 0 | |
| 天遁术 | 使施法者回到所在世界的主城 | 0 | |
| 追魂术 | 复活他人 | 60 | |
| 天神照 | 自我复活 | 180 | |
| 元神护体 | 使施法者免受一切形式的伤害,持续10秒 | 240 |
| 法术名称 | 图 标 | 法术描述 | 所需修为 |
| 荡魔式 | 提升自身的攻击力和防御力9%,效果持续24秒 | 120 | |
| 达摩战气 | 以降低19%的防御力为代价提升20%的攻击力,持续48秒 | 120 | |
| 达摩战甲 | 以降低15%的攻击力为代价提升30%的防御力,持续48秒 | 120 | |
| 气疗术 | 回复自身10%的生命力 | 210 | |
| 金刚之怒 | 以降低6%的防御力为代价提升14%的致残一击率和致命一击率,持续48秒 | 210 | |
| 野蛮一击 | 对单体目标造成伤害并且在3秒内每秒造成一定伤害 | 210 |
