刀法
招式名字 系别 威力 速率 命中 效率 抗性 效果说明
怀中包月 灵巧 70 60 110 100% 力敌0 群攻30 灵巧-30 普通0
乘风破浪 力敌 80 50 110 100% 力敌0 群攻30 灵巧0 普通-30
金戈铁马 普通 70 60 110 100% 力敌-30 群攻0 灵巧0 普通30
空穴来风 灵巧 60 65 110 100% 力敌0 群攻-30 灵巧30 普通0 提高自身闪避
情意绵绵 灵巧 60 70 110 100% 力敌40 群攻0 灵巧0 普通-30
风卷残云 力敌 108 60 110 108% 力敌0 群攻0 灵巧-30 普通40
飞沙走石 群攻 90 60 120 100% 力敌0 群攻-30 灵巧40 普通0 最多秒3
剑法
招式名字 系别 威力 速率 命中 效率 抗性 效果说明
流水行云 灵巧 50 70 110 94% 力敌30 群攻-30 灵巧0 普通0 提高本回合闪避
眉来眼去 普通 80 50 110 100% 力敌-30 群攻30 灵巧0 普通0
孤峰一线 力敌 80 50 110 100% 力敌0 群攻0 灵巧-30普通30
先发制人 灵巧 20 85 110 100% 力敌0 群攻0 灵巧30 普通-30 威力不强但出手迅猛
落英缤纷 群攻 90 60 120 100% 力敌0 群攻0 灵巧40 普通-30 最多秒3
抛砖引玉 普通 45 80 110 55% 力敌-50 群攻20 灵巧30 普通0 本回合受物理攻击会反击1次
白虹贯日 力敌 90 60 110 112% 力敌0 群攻0 灵巧-30普通40
枪法
招式名字 系别 威力 速率 命中 效率 抗性 效果说明
杯弓蛇影 力敌 70 60 110 100% 力敌30 群攻0 灵巧0 普通-30
鱼跃龙门 灵巧 70 60 110 100% 力敌0 群攻30 灵巧-30普通0
长驱直入 力敌 50 70 110 108% 力敌0 群攻-30 灵巧30 普通0
一念无转 灵巧 80 50 110 100% 力敌-30 群攻0 灵巧0 普通30
踏雪寻梅 普通 50 75 110 100% 力敌0 群攻0 灵巧-30普通40 提高自身闪避
追心刺 灵巧 100 60 120 100% 力敌0 群攻-30 灵巧40 普通0
雨散梨花 群攻 90 60 120 100% 力敌40 群攻0 灵巧0 普通-30 最多秒3
拳法
招式名字 系别 威力 速率 命中 效率 抗性 效果说明
弯弓射月 灵巧 85 40 110 100% 力敌0 群攻30 灵巧-30 普通0
大鹏展翅 力敌 90 60 110 100% 力敌30 群攻0 灵巧0 普通-30
云开雾散 普通 70 60 110 100% 力敌-30 群攻0 灵巧0 普通30 提高自身闪避
干柴烈火 力敌 50 70 110 100% 力敌0 群攻-20 灵巧30 普通-10
风吹浪打 群攻 90 60 120 100% 力敌40 群攻0 灵巧0 普通-30 最多秒3
担青山 力敌 110 40 110 108% 力敌0 群攻-30 灵巧40 普通0
拨云见日 灵巧 90 60 110 100% 力敌0 群攻0 灵巧-30 普通40 可打隐身
笔法
招式名字 系别 威力 速率 命中 效率 抗性 效果说明
月下推敲 灵巧 70 60 110 100% 力敌-30 群攻0 灵巧0 普通30
笔耕砚田 普通 80 50 110 100% 力敌30 群攻0 灵巧0 普通-30
天枢执首 力敌 80 50 110 100% 力敌0 群攻30 灵巧-30 普通0 提高当前及下回合速度
妙笔生花 灵巧 70 60 110 100% 力敌0 群攻-30 灵巧30 普通0
黑云压城 群攻 90 60 120 100% 力敌40 群攻0 灵巧0 普通-30 最多秒3
轻描淡写 普通 90 50 110 100% 力敌0 群攻0 灵巧-30 普通40
精雕细琢 灵巧 45 80 110 100% 力敌0 群攻-30 灵巧40 普通0
道家
招式名字 系别 威力 速率 命中 效率 抗性 效果说明
伏鬼符 仙 80 50 --- 100% 力敌30 群攻0 灵巧-30 普通0
禁鬼决 鬼 40 80 --- 100% 力敌0 群攻0 灵巧30 普通-30
握雷局 妖 85 40 --- 100% 力敌-30 群攻-30 灵巧30 普通30 最多秒3
岩牙咬 鬼 -- 60 --- 100% 力敌20 群攻-30 灵巧-30 普通40 固定伤害
辟鬼符 仙 90 60 --- 100% 力敌40 群攻40 灵巧-30 普通-30 打鬼增加25%伤害打飞
八门金锁 仙 -- 60 --- ---- 力敌20 群攻-30 灵巧20 普通0 必中 降速N回合
五雷照法 仙 95 60 --- 100% 力敌-30 群攻0 灵巧20 普通20 唯一秒4“雨”+10%
阴阳术
招式名字 系别 威力 速率 命中 效率 抗性 效果说明
冥波暗动 妖 80 50 --- 100% 力敌0 群攻0 灵巧-30 普通30 最多秒3
双暑追秋 智 -- 60 --- ---- 力敌20 群攻0 灵巧30 普通-30 封普通物理“火”+1
回合
两仪调和 念 -- 60 --- ---- 力敌-30 群攻0 灵巧30 普通20 固定伤害
错神乱智 妖 -- 60 --- ---- 力敌-30 群攻0 灵巧30 普通20 封法术和招式
万里飘雪 智 -- 60 --- 100% 力敌40 群攻-30 灵巧0 普通0 固定伤害打普通
怪150%“雨”+10%
风起云涌 妖 100 50 --- 104% 力敌10 群攻20 灵巧20 普通-30 “云”“风”+10%
虚空禁锢 智 -- 60 --- ---- 力敌20 群攻-10 灵巧-10 普通30 封任何法术和招式
