| Area Conquest 区域征服系统界面 | ||||||||||
|
||||||||||
| - 该部分显示宝物地图, 野兽钥匙, 宝物箱等信息。 | ||||||||||
| - 宝物地图共计8张,野兽钥匙则由5个部分组合而成。 | ||||||||||
| - 宝物箱与组合系统尚未完成。 | ||||||||||
| - 每5%的达成率可以获得一份奖励。 | ||||||||||
| - 在战斗区域或地域中击败首领怪物则该数值上升。 | ||||||||||
| - 特殊怪物中目前守卫塞贝德已确认。 | ||||||||||
| - 共计有7种不同的AC物品可以获得和收集,目前有六种已经完成。 | ||||||||||
| - 达到显示的必要达成率时,才有机会进行挑战,目前尚未完成。 | ||||||||||
| - 显示针对该地域的达成率,达成率上升则能获得特殊的奖励和待遇。 | ||||||||||
| - 选择达成率相关的地域 | ||||||||||
| - 显示完成的任务的数量。 | ||||||||||
| - 显示与战斗区域内PVP类似的公会战等战斗相关的数值及AC收集品,狩猎等各种其他数值。 | ||||||||||
| - 显示完成的关卡任务的数量。 |

