防具:
| 等级 | 位置 | 性别 | 类别 | 名称 | 材料1 | 数量 | 材料2 | 数量 | 材料3 | 数量 | 材料4 | 数量 |
| 10 | 头饰 | 男 | 力量 | 武生巾 | 甲虫壳 | 5 | 野猪獠牙 | 5 | 1木 | 3 | ||
| 智力 | 书生巾 | 黏黏的尾巴 | 5 | 蜻蜓翅膀 | 5 | 1木 | 3 | |||||
| 平均 | 员外巾 | 青虫刺 | 5 | 甲虫壳 | 5 | 1木 | 3 | |||||
| 女 | 力量 | 紫兰银簪 | 甲虫壳 | 5 | 野猪獠牙 | 5 | 1木 | 3 | ||||
| 智力 | 柳叶玉簪 | 黏黏的尾巴 | 5 | 蜻蜓翅膀 | 5 | 1木 | 3 | |||||
| 平均 | 梅花冰簪 | 青虫刺 | 5 | 甲虫壳 | 5 | 1木 | 3 | |||||
| 衣服 | 男 | 力量 | 武生袍 | 甲虫壳 | 5 | 蜻蜓翅膀 | 5 | 1木 | 3 | |||
| 智力 | 书生衣 | 黏黏的尾巴 | 5 | 青虫刺 | 5 | 1木 | 3 | |||||
| 平均 | 员外袍 | 蜻蜓翅膀 | 5 | 野猪獠牙 | 5 | 1木 | 3 | |||||
| 女 | 力量 | 紫兰袍 | 甲虫壳 | 5 | 蜻蜓翅膀 | 5 | 1木 | 3 | ||||
| 智力 | 柳叶袍 | 黏黏的尾巴 | 5 | 青虫刺 | 5 | 1木 | 3 | |||||
| 平均 | 梅花袍 | 蜻蜓翅膀 | 5 | 野猪獠牙 | 5 | 1木 | 3 | |||||
| 腰带 | 男 | 力量 | 武生腰带 | 青虫刺 | 5 | 野猪獠牙 | 5 | 1木 | 3 | |||
| 智力 | 书生腰带 | 黏黏的尾巴 | 5 | 甲虫壳 | 5 | 1木 | 3 | |||||
| 平均 | 员外腰带 | 蜻蜓翅膀 | 5 | 野猪獠牙 | 5 | 1木 | 3 | |||||
| 女 | 力量 | 紫兰腰带 | 青虫刺 | 5 | 野猪獠牙 | 5 | 1木 | 3 | ||||
| 智力 | 柳叶腰带 | 黏黏的尾巴 | 5 | 甲虫壳 | 5 | 1木 | 3 | |||||
| 平均 | 梅花腰带 | 蜻蜓翅膀 | 5 | 野猪獠牙 | 5 | 1木 | 3 | |||||
| 鞋子 | 男 | 力量 | 武生靴 | 甲虫壳 | 5 | 蜻蜓翅膀 | 5 | 1木 | 3 | |||
| 智力 | 书生靴 | 黏黏的尾巴 | 5 | 野猪獠牙 | 5 | 1木 | 3 | |||||
| 平均 | 员外靴 | 青虫刺 | 5 | 蜻蜓翅膀 | 5 | 1木 | 3 | |||||
| 女 | 力量 | 紫兰鞋 | 甲虫壳 | 5 | 蜻蜓翅膀 | 5 | 1木 | 3 | ||||
| 智力 | 柳叶鞋 | 黏黏的尾巴 | 5 | 野猪獠牙 | 5 | 1木 | 3 | |||||
| 平均 | 梅花鞋 | 青虫刺 | 5 | 蜻蜓翅膀 | 5 | 1木 | 3 |
