武器:
| 等级 | 类别 | 名称 | 材料1 | 数量 | 材料2 | 数量 | 材料3 | 数量 | 材料4 | 数量 |
| 10 | 力量 | 七禽扇 | 甲虫壳 | 6 | 野猪獠牙 | 6 | 1矿锭 | 3 | ||
| 智力 | 琉璃瓶 | 甲虫壳 | 6 | 蜻蜓翅膀 | 6 | 1矿锭 | 3 | |||
| 平均 | 万鸦壶 | 野猪獠牙 | 6 | 蜻蜓翅膀 | 6 | 1矿锭 | 3 | |||
| 20 | 力量 | 遁龙装 | 1木 | 10 | 2木 | 10 | 1矿锭 | 5 | 2矿锭 | 3 |
| 智力 | 法螺 | 1木 | 10 | 2木 | 10 | 1矿锭 | 5 | 2矿锭 | 3 | |
| 平均 | 幽魂万骨蟠 | 1木 | 10 | 2木 | 10 | 1矿锭 | 5 | 2矿锭 | 3 | |
| 30 | 力量 | 降魔杵 | 残破的铁块 | 5 | 3木 | 10 | 1矿锭 | 10 | 3矿锭 | 4 |
| 智力 | 太极符 | 残破的铁块 | 5 | 3木 | 10 | 1矿锭 | 10 | 3矿锭 | 4 | |
| 平均 | 八吉祥 | 残破的铁块 | 5 | 3木 | 10 | 1矿锭 | 10 | 3矿锭 | 4 | |
| 40 | 力量 | 混元锤 | 2木 | 8 | 3木 | 8 | 2矿锭 | 10 | 4矿锭 | 5 |
| 智力 | 紫金钵盂 | 2木 | 8 | 3木 | 8 | 2矿锭 | 10 | 4矿锭 | 5 | |
| 平均 | 典兵宝 | 2木 | 8 | 3木 | 8 | 2矿锭 | 10 | 4矿锭 | 5 | |
| 50 | 力量 | 龙虎如意 | 魔琴珠 | 10 | 画饼充饥 | 10 | 3矿锭 | 5 | 5矿锭 | 7 |
| 智力 | 玲珑塔 | 魔琴珠 | 10 | 画饼充饥 | 10 | 3矿锭 | 5 | 5矿锭 | 7 | |
| 平均 | 曼达盘 | 魔琴珠 | 10 | 画饼充饥 | 10 | 3矿锭 | 5 | 5矿锭 | 7 | |
| 60 | 力量 | 四象塔 | 小蘑菇 | 75 | 铁蟹脚 | 70 | 结晶石 | 30 | 金灵玉 | 6 |
| 智力 | 乾坤尺 | 坚硬的龟壳 | 75 | 巨大的花瓣 | 70 | 结晶石 | 30 | 金灵玉 | 6 | |
| 平均 | 金刚铃 | 小蘑菇 | 75 | 巨大的花瓣 | 70 | 结晶石 | 30 | 金灵玉 | 6 |
