| 物资类型 | 资源 |
资源数量 |
白银 | 单位类型 | 单位级别 | 生产时间(单位1级时) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粗酒 | 粮食 | 5 | 4 | 酿酒师 | 1 | 0:05:50 | |
| 粗制家具 | 木头 | 4 | 4 | 木匠 | 1 | 0:06:40 | |
| 陶器 | 粘土 | 6 | 3 | 陶瓷匠 | 1 | 0:05:20 | |
| 高粱酒 | 粮食 | 15 | 20 | 酿酒师 | 5 | 0:23:20 | |
| 圈椅 | 木头 | 12 | 18 | 木匠 | 5 | 0:28:20 | |
| 瓷器 | 粘土 | 15 | 15 | 陶瓷匠 | 5 | 0:25:00 | |
| 汾酒 | 粮食 | 40 | 50 | 酿酒师 | 10 | 0:46:40 | |
| 八仙桌 | 木头 | 45 | 40 | 木匠 | 10 | 0:53:20 | |
| 青瓷 | 粘土 | 50 | 35 | 陶瓷匠 | 10 | 0:50:00 | |
| 茅台 | 粮食 | 80 | 120 | 酿酒师 | 15 | 1:15:00 | |
| 红木家具 | 木头 | 90 | 100 | 木匠 | 15 | 1:23:20 | |
| 彩瓷 | 粘土 | 100 | 90 | 陶瓷匠 | 15 | 1:18:20 | |
| 云梯 | 木头 | 80 | 100 | 器械师 | 1 | 0:46:40 | |
| 冲车 | 粘土 | 280 | 300 | 器械师 | 10 | 1:48:20 | |
| 投石车 | 矿石 | 400 | 600 | 器械师 | 15 | 2:46:40 |
【责任编辑:lemon】
