| 霸业系兵种基本属性 | |||||||||||
|
名称 |
攻击 |
步防 |
骑防 |
速度 |
携带量 |
耗粮 |
训练花费 |
训练 |
|||
|
木 |
泥 |
铁 |
粮 |
||||||||
|
|
40 | 40 | 30 | 7 | 50 | 1 | 115 | 80 | 160 | 35 | 0:17:20 |
|
|
70 | 35 | 30 | 6 | 40 | 1 | 150 | 110 | 180 | 65 | 0:20:00 |
|
|
90 | 50 | 50 | 14 | 90 | 2 | 400 | 280 | 360 | 120 | 0:26:40 |
|
|
0 | 20 | 10 | 16 | 0 | 2 | 130 | 130 | 20 | 40 | 0:16:00 |
|
|
60 | 80 | 120 | 12 | 80 | 3 | 550 | 400 | 320 | 130 | 0:36:40 |
|
|
180 | 80 | 100 | 10 | 70 | 4 | 550 | 600 | 650 | 200 | 0:46:40 |
|
|
60 | 30 | 75 | 4 | 0 | 3 | 900 | 300 | 600 | 70 | 1:00:00 |
|
|
50 | 60 | 10 | 3 | 0 | 6 | 1000 | 1500 | 650 | 100 | 2:30:00 |
|
|
50 | 40 | 30 | 4 | 0 | 4 | 25000 | 35000 | 50000 | 40000 | 20:00:00 |
|
|
10 | 80 | 80 | 5 | 3000 | 1 | 5500 | 5000 | 7000 | 5000 | 5:20:00 |
| 忠义系兵种基本属性 | |||||||||||
|
名称 |
攻击 |
步防 |
骑防 |
速度 |
携带量 |
耗粮 |
训练花费 |
训练 |
|||
|
木 |
泥 |
铁 |
粮 |
||||||||
|
|
40 | 20 | 10 |
8 |
60 | 1 | 90 | 70 | 50 | 40 | 0:10:40 |
|
|
15 | 30 | 50 |
7 |
40 | 1 | 150 | 70 | 75 | 40 | 0:13:20 |
|
|
70 | 100 | 85 |
5 |
30 | 1 | 400 | 250 | 400 | 60 | 0:33:20 |
|
|
0 | 10 | 5 |
9 |
0 | 1 | 120 | 100 | 50 | 50 | 0:13:20 |
|
|
85 | 100 | 75 |
10 |
110 | 2 | 550 | 270 | 290 | 75 | 0:33:20 |
|
|
150 | 60 | 90 |
13 |
80 | 3 | 450 | 515 | 480 | 80 | 0:40:00 |
|
|
65 | 30 | 80 |
4 |
0 | 3 | 800 | 500 | 400 | 70 | 1:00:00 |
|
|
45 | 60 | 10 |
3 |
0 | 6 | 800 | 1600 | 750 | 100 | 2:30:00 |
|
|
40 | 60 | 40 |
4 |
0 | 4 | 30000 | 30000 | 50000 | 40000 | 20:00:00 |
|
|
10 | 80 | 80 |
5 |
3000 | 1 | 5000 | 5500 | 5000 | 7000 | 5:20:00 |
| 安乐系兵种基本属性 | |||||||||||
|
名称 |
攻击 |
步防 |
骑防 |
速度 |
携带量 |
耗粮 |
训练花费 |
训练 |
|||
|
木 |
泥 |
铁 |
粮 |
||||||||
|
|
20 | 30 | 45 | 7 | 40 | 1 | 100 | 120 | 50 | 50 | 0:12:00 |
|
|
15 | 50 | 35 | 7 | 50 | 1 | 120 | 90 | 120 | 50 | 0:13:20 |
|
|
0 | 20 | 10 | 17 | 0 | 2 | 120 | 130 | 20 | 50 | 0:16:00 |
|
|
60 | 35 | 40 | 8 | 60 | 1 | 170 | 150 | 160 | 50 | 0:18:40 |
|
|
90 | 120 | 60 | 10 | 70 | 2 | 360 | 350 | 300 | 120 | 0:33:20 |
|
|
130 | 60 | 150 | 12 | 100 | 3 | 500 | 550 | 600 | 200 | 0:40:00 |
|
|
55 | 30 | 105 | 4 | 0 | 3 | 850 | 550 | 350 | 80 | 1:00:00 |
|
|
40 | 45 | 10 | 3 | 0 | 6 | 1050 | 1500 | 600 | 100 | 2:30:00 |
|
|
40 | 50 | 50 | 5 | 0 | 4 | 32500 | 27500 | 50000 | 40000 | 20:00:00 |
|
|
10 | 80 | 80 | 5 | 3000 | 1 | 7000 | 5000 | 5000 | 5500 | 5:20:00 |
【责任编辑:lemon】
